Fred's Schlager-Hitparade
Die Ergebnisse der Vorwoche
Platz | Kandidat | VorW | Wochen | Top13 |
1 | HerrFrank - Meine Melodie | 1 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
2 | Spielberg - Warum erst morgen | 2 | 3. Woche | 3x |
3 | Graziano - Buongiorno Amore | 4 | 4. Woche | 4x |
4 | Denise Blum - Das sind unsere Lieder | - | 1. Woche | 1x |
5 | Manuela Lorenz - Wie im Märchen | 6 | 4. Woche | 4x |
6 | Kay Dörfel - Hey Kassandra | 5 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
7 | Uli Haider - Unsere Zeit (25 schöne Jahre) | - | 1. Woche | 1x |
8 | Klaus Beyer - Wieder dabei | 8 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
9 | Klaus Danner - Schnall Dich an | 7 | 4. Woche | 4x |
10 | Marleen - Theater | 9 | 2. Woche | 2x |
11 | Nicole Freytag - Soll ich | - | 1. Woche | 1x |
12 | Christian Steffen - Komm zurück | 10 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
13 | Ariane Perl - Neue Liebe, neues Glück | - | 1. Woche | 1x |
für die Jahreshitparade qualifiziert:
• HerrFrank - Meine Melodie
• Kay Dörfel - Hey Kassandra
• Klaus Beyer - Wieder dabei
• Christian Steffen - Komm zurück
waren fünf Wochen dabei:
• HerrFrank - Meine Melodie
• Kay Dörfel - Hey Kassandra
• Klaus Beyer - Wieder dabei
• Christian Steffen - Komm zurück
sind nicht mehr dabei:
• Nadine Norell - Und wer ist Gulia?
• Susann Engel - Dieser Sommer in Portugal
• Liane - Grad vergessen
• Pivo Deinert - Träumerherz