Fred's Schlager-Hitparade
Die Ergebnisse der Vorwoche
Platz | Kandidat | VorW | Wochen | Top13 |
1 | Peter Sebastian & Linda Feller - Ibiza | 1 | 2. Woche | 2x |
2 | Mario Marschall - Ich bekenne, ich habe gelebt | 2 | 2. Woche | 2x |
3 | Spielberg - Ab sofort beginnt ein neues Leben | 5 | 3. Woche | 3x |
4 | Anja Behrendt - Verliererin | 4 | 4. Woche | 4x |
5 | Nadin Meypo - Das Leben fliegt viel weiter | 7 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
6 | Nicole Freytag - Fremder Mann | 9 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
7 | Ellen Grey - Wer denkt daran | - | 1. Woche | 1x |
8 | Zwasam - Liebeslied | - | 1. Woche | 1x |
9 | Harry Harrison - Ich wart auf diesen Moment | - | 1. Woche | 1x |
10 | André Peickert - Komm lass uns noch höher fliegen | 10 | 2. Woche | 2x |
11 | Patricia Larrass - Engel im Feuer | 6 | 4. Woche | 4x |
12 | Géraldine Olivier - Schwerelos | 11 | 2. Woche | 2x |
13 | Klaus Danner - 13 Tage | 12 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
für die Jahreshitparade qualifiziert:
• Nadin Meypo - Das Leben fliegt viel weiter
• Nicole Freytag - Fremder Mann
• Klaus Danner - 13 Tage
waren fünf Wochen dabei:
• Nadin Meypo - Das Leben fliegt viel weiter
• Nicole Freytag - Fremder Mann
• Klaus Danner - 13 Tage
sind nicht mehr dabei:
• Captain Freddy - Au revoir Michelle
• Die PHAROs - Alles Deine Jahre
• Caro Herz - In dieser einen Nacht