Fred's Schlager-Hitparade
Die Ergebnisse der Vorwoche
Platz | Kandidat | VorW | Wochen | Top13 |
1 | Björn Landberg - Komm süßer Schmerz | 1 | 2. Woche | 2x |
2 | Austria Pur Band - Musik die macht uns schwindelfrei | 2 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
3 | Olaf Bleck - Zaubermelodie | 7 | 4. Woche | 4x |
4 | Denise Blum - Bewahr mir meine Kinderaugen | 4 | 4. Woche | 4x |
5 | Nadin Meypo - LiebesChaos | 5 | 3. Woche | 3x |
6 | Ferdinand Rennie - La Mia Canzone D`Amore | - | 1. Woche | 1x |
7 | Captain Freddy & Gabriela - Was kann ich denn dafür | 10 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
8 | Anita Hofmann - Alles steht Kopf | 8 | 4. Woche | 4x |
9 | Liane - Herzflimmern | - | 1. Woche | 1x |
10 | Anke Fürst - Strom | 13 | 2. Woche | 2x |
11 | Nina la Vida - Phantom der Nacht | 11 | 2. Woche | 2x |
12 | Fausta Gallelli - La vita e bella | - | 1. Woche | 1x |
13 | Merkur - Herzintensiv | - | 1. Woche | 1x |
für die Jahreshitparade qualifiziert:
• Austria Pur Band - Musik die macht uns schwindelfrei
• Captain Freddy & Gabriela - Was kann ich denn dafür
waren fünf Wochen dabei:
• Austria Pur Band - Musik die macht uns schwindelfrei
• Captain Freddy & Gabriela - Was kann ich denn dafür
sind nicht mehr dabei:
• Frank Andre - Ich wette eine Million
• Oliver Bernd - Nur wegen Dir