Fred's Schlager-Hitparade
Die Ergebnisse der Vorwoche
Platz | Kandidat | VorW | Wochen | Top13 |
1 | Edwina de Pooter - Glitzer drauf und los | 1 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
2 | Denise Blum - Super Hero | 3 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
3 | Norbert Köhler - Ich will nicht mehr | 2 | 3. Woche | 3x |
4 | Lorena Lenz - Die Karten werden neu gemischt | 8 | 3. Woche | 3x |
5 | Martina - Nur Du und i | 4 | 2. Woche | 2x |
6 | Silvio Samoni - Nicht der letzte Tanz | - | 1. Woche | 1x |
7 | Christian Deussen - Der Morgen danach | 11 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
8 | Fabio Hoffmann - Nur eine Nacht allein mit Dir | 5 | 4. Woche | 4x |
9 | Steffen Sturm - Was man Samstag halt so macht | 10 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
10 | Monika Martin - Sommerland | 9 | 2. Woche | 2x |
11 | Ulli Schwinge - Weils hier schöner ist | 13 | 2. Woche | 2x |
12 | Merkur - Genau das | 7 | 2. Woche | 2x |
13 | Christian Steffen - Tanz auf den Dächern der Stadt | - | 1. Woche | 1x |
für die Jahreshitparade qualifiziert:
• Edwina de Pooter - Glitzer drauf und los
• Denise Blum - Super Hero
• Christian Deussen - Der Morgen danach
• Steffen Sturm - Was man Samstag halt so macht
waren fünf Wochen dabei:
• Edwina de Pooter - Glitzer drauf und los
• Denise Blum - Super Hero
• Christian Deussen - Der Morgen danach
• Steffen Sturm - Was man Samstag halt so macht
sind nicht mehr dabei:
• Die AmadinoS - Glaube mir
• Vanessa Maria - Daumen hoch für den Sister Act von heut
• Nadja Sommer - Mit Tränen in den Augen