Fred's Schlager-Hitparade
Die Ergebnisse der Vorwoche
Platz | Kandidat | VorW | Wochen | Top13 |
1 | Austria Pur Band - Musik die macht uns schwindelfrei | 1 | 3. Woche | 3x |
2 | Denise Blum - Bewahr mir meine Kinderaugen | 3 | 2. Woche | 2x |
3 | Nadin Meypo - LiebesChaos | - | 1. Woche | 1x |
4 | Arlene Hell - Dieser Traum | 2 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
5 | Patrick Lindner - Na dann geh doch | 4 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
6 | Marcel Louis - Sommer, Sonne, Meer und Strand | 11 | 4. Woche | 4x |
7 | Lorena Lenz - Ich bin wieder frei | 7 | 4. Woche | 4x |
8 | Anita Hofmann - Alles steht Kopf | 6 | 2. Woche | 2x |
9 | Sabrina Solair - Sonne auf meiner Haut | 5 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
10 | Olaf Bleck - Zaubermelodie | 8 | 2. Woche | 2x |
11 | Daniela Martinez - Lass es mich in Deinen Armen seh`n | 9 | 4. Woche | 4x |
12 | Captain Freddy & Gabriela - Was kann ich denn dafür | 13 | 3. Woche | 3x |
13 | Frank Andre - Ich wette eine Million | - | 1. Woche | 1x |
für die Jahreshitparade qualifiziert:
• Arlene Hell - Dieser Traum
• Patrick Lindner - Na dann geh doch
• Sabrina Solair - Sonne auf meiner Haut
waren fünf Wochen dabei:
• Arlene Hell - Dieser Traum
• Patrick Lindner - Na dann geh doch
• Sabrina Solair - Sonne auf meiner Haut
sind nicht mehr dabei:
• Ariane Perl - Mein bester Fehler
• Simone Moos - Endlich wieder ich
• Sabrina Stern - Mein Leben ist Musik
• Vivien Gold - Paradiesvögel