Fred's Schlager-Hitparade
Die Ergebnisse der Vorwoche
Platz | Kandidat | VorW | Wochen | Top13 |
1 | Peter Sebastian - Ein Lächeln, fällt es auch manchmal schwer | - | 1. Woche | 1x |
2 | Herbert Hofmann - Wenn Du bei mir bist | 1 | 4. Woche | 4x |
3 | Kevin Brain Smith - Radio | 6 | 3. Woche | 3x |
4 | Angelika Martin & Patricia Vivanco - Komm lass uns fliegen | 10 | 4. Woche | 4x |
5 | Sandy König - Ich bin wieder da | 5 | 3. Woche | 3x |
6 | Susann Kaiser - Ich spür die Nacht noch in mir | 4 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
7 | Martina - Guten Morgen | 3 | 4. Woche | 4x |
8 | Ralph Bogard - Amore, die Frau verzaubert mich | 9 | 2. Woche | 2x |
9 | Katja Hinze - Für immer wir | 13 | 2. Woche | 2x |
10 | Harry Harrison - Zieh Dich an und geh | 11 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
11 | Thomas Sundara - Tausend gute Gründe | - | 1. Woche | 1x |
12 | TUKO - Alle Deine Träume | 7 | 2. Woche | 2x |
13 | Katharina Herz - Mein Herz tanzt | 8 | 2. Woche | 2x |
für die Jahreshitparade qualifiziert:
• Susann Kaiser - Ich spür die Nacht noch in mir
• Harry Harrison - Zieh Dich an und geh
waren fünf Wochen dabei:
• Susann Kaiser - Ich spür die Nacht noch in mir
• Harry Harrison - Zieh Dich an und geh
sind nicht mehr dabei:
• Denise Jolie - Avec Amour
• Pascal Silva - Ey Adelita
• Arlene Hell - Komm setz mein Herz in Flammen