Fred's Schlager-Hitparade
Die Ergebnisse der Vorwoche
Platz | Kandidat | VorW | Wochen | Top13 |
1 | TUKO - Angelo | 1 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
2 | Arlene Hell - Liebe, die durchs Feuer geht | 5 | 4. Woche | 4x |
3 | Graziano - Gib nie die Träume auf | 7 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
4 | Vanessa Maria & Schifamilie Aigner - Es is, wia`s is - So let it be | 4 | 5. Woche ø | 5x ✰ |
5 | Mark Wallace & Etaner Renata - Eine Träne | 2 | 3. Woche | 3x |
6 | Christian Deussen - Beste Zeit | 10 | 2. Woche | 2x |
7 | Steffen Sturm - Aus allen Wolken | 9 | 2. Woche | 2x |
8 | Denise Jolie - Wer kämpft hat schon gewonnen | 3 | 2. Woche | 2x |
9 | Katja Hinze & Markus Bachem - Für immer so nah | - | 1. Woche | 1x |
10 | Die Amadinos - Tausend kleine Inselträume | 6 | 3. Woche | 3x |
11 | Oliver Thomas & Martin Mann - Beste Freunde | 8 | 2. Woche | 2x |
12 | Catharina Schwarz - Was meinst Du... ? | - | 1. Woche | 1x |
13 | Marcella Carin - Mein Herz hat seinen eigenen Kopf | 12 | 3. Woche | 3x |
für die Jahreshitparade qualifiziert:
• TUKO - Angelo
• Graziano - Gib nie die Träume auf
• Vanessa Maria & Schifamilie Aigner - Es is, wia`s is - So let it be
waren fünf Wochen dabei:
• TUKO - Angelo
• Graziano - Gib nie die Träume auf
• Vanessa Maria & Schifamilie Aigner - Es is, wia`s is - So let it be
sind nicht mehr dabei:
• Agatha Singer - Das mit Dir
• Mark Ed - Lass mich der sein
• Simona - Ich liebe das Leben
• Melanie Payer - Mein Herz